Меню
|
Ǿ100/ 160 |
Ǿ110/ 180 |
Ǿ120/ 180 |
Ǿ125/ 200 |
Ǿ130/ 200 |
Ǿ140/ 200 |
Ǿ150/ 220 |
Ǿ160/ 220 |
Ǿ180/ 250 |
Ǿ200/ 260 |
Ǿ220/ 280 |
Ǿ230/ 300 |
Ǿ250/ 320 |
Ǿ300/ 360 |
|
L=0,3-0,5 м, н/н | 271 | 301 | 311 | 340 | 340 | 353 | 376 | 391 | 433 | 463 | 568 | 593 | 737 | 909 | |
L=0,3-0,5 м, н/н, 0,8мм | 337 | 368 | 382 | 422 | 422 | 439 | 468 | 487 | 545 | 589 | 714 | 751 | 926 | 1173 | |
L=0,3-0,5 м, н/н, 1 мм | 377 | 415 | 433 | 475 | 475 | 499 | 534 | 552 | 614 | 671 | 809 | 852 | 1052 | 1348 | |
L=0,5-1 м, н/н | 422 | 460 | 475 | 518 | 518 | 550 | 577 | 602 | 667 | 715 | 865 | 910 | 1123 | 1394 | |
L=0,5-1 м, н/н, 0,8мм | 546 | 593 | 618 | 675 | 675 | 717 | 755 | 795 | 872 | 956 | 1144 | 1217 | 1496 | 1922 | |
L=0,5-1 м, н/н, 1 мм | 627 | 686 | 713 | 779 | 779 | 833 | 876 | 920 | 1011 | 1110 | 1331 | 1422 | 1743 | 2275 |
Заявка отправлена!
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Спасибо что выбрали нашу компанию!