Меню
Труба из нержавеющей стали | Ǿ100 | Ǿ110 | Ǿ120 | Ǿ125 | Ǿ130 | Ǿ140 | Ǿ150 | Ǿ160 | Ǿ180 | Ǿ200 | Ǿ220 | Ǿ230 | Ǿ250 | Ǿ300 |
L=1,0 м | 209 | 226 | 238 | 266 | 266 | 285 | 301 | 318 | 347 | 397 | 463 | 513 | 620 | 800 |
L=1,0 м, 0,8 мм | 330 | 363 | 380 | 422 | 422 | 456 | 481 | 513 | 555 | 639 | 743 | 817 | 990 | 1282 |
L=1,0 м, 1мм | 414 | 454 | 477 | 527 | 527 | 570 | 601 | 639 | 694 | 795 | 928 | 1021 | 1238 | 1602 |
L=0,5 м | 110 | 115 | 124 | 133 | 133 | 146 | 154 | 162 | 181 | 209 | 243 | 255 | 316 | 401 |
L=0,5 м, 0,8 мм | 175 | 184 | 200 | 213 | 213 | 234 | 249 | 255 | 289 | 331 | 390 | 412 | 504 | 640 |
L=0,5 м, 1мм | 215 | 230 | 249 | 268 | 268 | 293 | 312 | 321 | 360 | 414 | 483 | 513 | 633 | 800 |
L=0,3 м | 74 | 78 | 87 | 97 | 97 | 99 | 110 | 118 | 124 | 143 | 160 | 181 | 211 | 268 |
L=0,3 м, 0,8 мм | 122 | 124 | 141 | 154 | 154 | 160 | 175 | 188 | 200 | 228 | 253 | 289 | 338 | 432 |
L=0,3 м, 1мм | 150 | 154 | 173 | 190 | 190 | 200 | 215 | 234 | 249 | 285 | 316 | 359 | 420 | 536 |
Заявка отправлена!
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Спасибо что выбрали нашу компанию!