Меню
Труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией в нержавеющем корпусе |
Ǿ100/ 160 |
Ǿ110/ 180 |
Ǿ120/ 180 |
Ǿ125/ 200 |
Ǿ130/ 200 |
Ǿ140/ 200 |
Ǿ150/ 220 |
Ǿ160/ 220 |
Ǿ180/ 250 |
Ǿ200/ 260 |
Ǿ220/ 280 |
Ǿ230/ 300 |
Ǿ250/ 320 |
Ǿ300/ 360 |
L=1,0 м, н/н | 593 | 689 | 707 | 763 | 763 | 828 | 840 | 895 | 984 | 1052 | 1169 | 1229 | 1547 | 1789 |
L=1,0 м, н/н, 0,8 мм | 718 | 828 | 848 | 919 | 919 | 994 | 1020 | 1086 | 1190 | 1294 | 1446 | 1535 | 1921 | 2318 |
L=1,0 м, н/н, 1мм | 802 | 914 | 944 | 1027 | 1027 | 1108 | 1142 | 1216 | 1331 | 1448 | 1633 | 1736 | 2167 | 2668 |
L=0,5 м, н/н | 395 | 455 | 463 | 499 | 499 | 518 | 546 | 589 | 640 | 684 | 758 | 794 | 1014 | 1167 |
L=0,5 м, н/н, 0,8 мм | 460 | 520 | 538 | 581 | 581 | 605 | 641 | 684 | 743 | 809 | 905 | 948 | 1202 | 1434 |
L=0,5 м, н/н, 1мм | 502 | 568 | 589 | 632 | 632 | 664 | 698 | 751 | 814 | 893 | 1002 | 1049 | 1331 | 1608 |
L=0,25 м, н/н | 239 | 280 | 286 | 305 | 305 | 317 | 337 | 358 | 395 | 425 | 490 | 520 | 625 | 712 |
L=0,25 м, н/н, 0,8 мм | 286 | 329 | 338 | 366 | 366 | 374 | 398 | 431 | 467 | 512 | 588 | 628 | 754 | 887 |
L=0,25 м, н/н, 1мм | 314 | 360 | 373 | 403 | 403 | 415 | 442 | 475 | 518 | 568 | 647 | 698 | 836 | 1008 |
Заявка отправлена!
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Спасибо что выбрали нашу компанию!