Меню
Труба из нержавеющей стали с теплоизоляцией в оцинкованом корпусе |
Ǿ100/ 160 |
Ǿ110/ 180 |
Ǿ120/ 180 |
Ǿ125/ 200 |
Ǿ130/ 200 |
Ǿ140/ 200 |
Ǿ150/ 220 |
Ǿ160/ 220 |
Ǿ180/ 250 |
Ǿ200/ 260 |
Ǿ220/ 280 |
Ǿ230/ 300 |
Ǿ250/ 320 |
Ǿ300/ 360 |
L=1,0 м, н/оц | 422 | 460 | 475 | 518 | 518 | 550 | 577 | 602 | 667 | 715 | 865 | 910 | 1123 | 1394 |
L=1,0 м, н/оц, 0,8 мм | 546 | 593 | 619 | 676 | 676 | 718 | 755 | 794 | 872 | 856 | 1144 | 1217 | 1496 | 1922 |
L=1,0 м, н/оц, 1мм | 628 | 685 | 714 | 779 | 779 | 833 | 876 | 919 | 1010 | 1109 | 1331 | 1423 | 1744 | 2275 |
L=0,5 м, н/оц | 271 | 301 | 311 | 340 | 340 | 353 | 377 | 391 | 433 | 463 | 568 | 593 | 737 | 909 |
L=0,5 м, н/оц, 0,8 мм | 337 | 368 | 382 | 422 | 422 | 439 | 468 | 487 | 545 | 589 | 714 | 751 | 926 | 1173 |
L=0,5 м, н/оц, 1мм | 377 | 415 | 433 | 475 | 475 | 499 | 534 | 552 | 613 | 671 | 809 | 852 | 1052 | 1348 |
L=0,25 м, н/оц | 185 | 215 | 224 | 235 | 235 | 245 | 259 | 278 | 301 | 330 | 361 | 377 | 463 | 532 |
L=0,25 м, н/оц, 0,8 мм | 228 | 266 | 276 | 296 | 296 | 304 | 326 | 348 | 374 | 418 | 456 | 487 | 590 | 712 |
L=0,25 м, н/оц, 1мм | 258 | 295 | 311 | 330 | 330 | 343 | 368 | 396 | 422 | 475 | 518 | 556 | 676 | 825 |
Заявка отправлена!
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Спасибо что выбрали нашу компанию!