Меню
Технические характеристики | |
Вентилятор подачи воздуха | есть |
Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе). |
Дополнительная информация | Работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар). низком давлении и расходе воды; стойкость к перепадам напряжения; работа при низкой уличной температуре (до -52°с); многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем; возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения; функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки; инновационные функции autO. iNfO; функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления; функция полуавтоматической подпитки; функция самодиагностики и журнал аварий; премиксная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений; гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов. трехходовой клапан с моторным приводом. |
Защита от замерзания | есть |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Отапливаемая площадь | 300 кв.м |
Режим " лето" | есть |
Теплоноситель | вода. |
Тип | котел газовый конденсационный. |
Тип камеры сгорания | закрытая. (турбо) |
Тип розжига | автоматический. |
Топливо | природный газ.сниженный газ. |
Управление | электронный блок управления (невыносной) |
Циркуляционный насос | есть |
КПД | 97.7 % |
Мощность котла (кВт) | 24 |
Габариты | |
Диаметр дымохода. | 60/100 |
Площадь обогрева | 300 кв.м |
Ширина | 400 мм |
Высота | 770 мм |
Глубина | 385 мм |
Вес | 36 кг. |
Заявка отправлена!
ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА
Спасибо что выбрали нашу компанию!